Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Forsby FF U-laget

Följ

U-laget

Följ oss för uppdateringar
Följ
Forsby FF
Fotboll
U-laget

Statistik

Serien i siffror
  • 5

    Placering

  • 1,5

    Poäng/Match

  • 3,9

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Rynninge IK/Örebro Syrianska 8 8 0 0 44 7 37 24
2 BK Forward/Lillån/Garphyttan 8 7 0 1 32 7 25 21
3 Västanfors IF FK 2 8 4 1 3 31 17 14 13
4 Nyköpings BIS 8 4 1 3 15 13 2 13
5 Forsby FF 8 4 0 4 31 20 11 12
6 IFK Västerås FK 2 8 3 0 5 24 25 -1 9
7 DFK Värmbol 2 8 2 1 5 16 23 -7 7
8 Skiljebo SK 2/Irsta IF 8 1 2 5 12 22 -10 5
9 IK Oden 8 0 1 7 1 72 -71 1
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng