Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Forsby FF U-laget

Följ

U-laget

Följ oss för uppdateringar
Följ
Forsby FF
Fotboll
U-laget

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Sujoud Aldiab 8 7 2 2 0 9
Tilde Rådberg 6 6 0 1 0 6
Alva Anre-Eskilsson 7 5 1 0 0 6
Joudi Morad 8 3 2 0 0 5
Linn Örtenmark 8 1 4 0 0 5
Nova Törnblom 7 2 2 0 0 4
Tasliim Said 8 2 1 0 0 3
Alva Lawner 4 2 0 0 0 2
Emelie Norbäck 6 1 0 0 0 1
Saga Rörick 4 1 0 0 0 1
Alva Lindholm 7 0 1 0 0 1
Felicia Eriksson 5 0 1 0 0 1
Felicia Laine 5 0 1 0 0 1
Nellie von Alten Blom 8 0 0 0 0 0
Stina Gustavsson 7 0 0 0 0 0
Najma Ahmed 5 0 0 1 0 0
Emelie Lindroth 2 0 0 0 0 0
Nellie Cameron 2 0 0 0 0 0
Alice Rundkvist 0 0 0 0 0 0
Alma Zurita Molin 0 0 0 0 0 0
Cajsa Widen 0 0 0 0 0 0
Daniella Binjamen 0 0 0 0 0 0
Ellen Anderson 0 0 0 0 0 0
Ellen Södermark 0 0 0 0 0 0
Elsa Westerlund 0 0 0 0 0 0
Emelie Ahlström 0 0 0 0 0 0
Felicia Pettersson 0 0 0 0 0 0
Fermesk Javanmiri 0 0 0 0 0 0
Hanna Ulväng 0 0 0 0 0 0
Ida Lindberg 0 0 0 0 0 0
Josefin Sandberg 0 0 0 0 0 0
Josefine Sundh 0 0 0 0 0 0
Julia Nilsson 0 0 0 0 0 0
Melissa Kljaic 0 0 0 0 0 0
Mirella Kyllönen 0 0 0 0 0 0
Moa Eriksson 0 0 0 0 0 0
Molly Ladman 0 0 0 0 0 0
Nova Brunnberg Vital 0 0 0 0 0 0
Nova Produn 0 0 0 0 0 0
Saga Rundkvist 0 0 0 0 0 0
Siri Staflin 0 0 0 0 0 0
Stella Nordling 0 0 0 0 0 0
Taymaa Abazeed 0 0 0 0 0 0
Tindra Gyllström 0 0 0 0 0 0
Victoria Andersson Salimi 0 0 0 0 0 0
Victoria Nilsson 0 0 0 0 0 0
Zohre Aziz 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Rebecka Nilsson 6 0 1 0 7 0 0 1
Ebba Engström 3 0 0 0 12 0 0 0
Tova Andersson 0 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng